News-Archiv
Sechs erste Platzierungen beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“
Neben vielen zweiten und dritten Preisen qualifizierten sich sechs von 13 Forschungsprojekten für das JuFo-Landesfinale Ende März. 22 Goetheschülerinnen und -schüler präsentierten abermals ihre Arbeiten im virtuellen Raum. Am 25.02.2022 fand die zweistündige Online-Preisverleihung statt.
So konnten die Jungforschenden an ihre Spitzenerfolge des Vorjahres in den Bereichen Arbeitswelt (Antonia Heß, Janek Meister, Hannes Hartmann, 12 spez), Biologie (Sophie Grützmacher, 11spez), Technik (Lena Bilkenroth, William Klein, 12spez) und Physik (Samira Trommer, Tim Enders, 12spez) anknüpfen und darüber hinaus noch 1. Preise in den Kategorien Mathematik/Informatik (Talesia Kalnbach, Luna Kahler, 12spez) und Chemie (Elli Neubauer, 11spez) mit nach Hause nehmen. Samira Trommer und Tim Enders agierten hier zeitversetzt bei einem anderen Regionalwettbewerb, da Tim als maximal erfolgreicher Teilnehmer an Biologie-, Chemie und Physikolympiade bereits mit Termindoppelungen kämpfen musste.
Hut ab vor diesen großartigen Leistungen. Herzlichen Glückwunsch! Und danke, dass ihr trotz der Herausforderungen, vor die uns die Pandemie seit nunmehr zwei Jahren stellt, durchhaltet und zeigt, was in euch steckt!
Wir drücken euch die Daumen für das Landesfinale.
Es folgt ein Überblick über Themen, Teilnehmende und Platzierungen.
ARBEITSWELT | ||
Ben GEISLER, Luka PETKOVIC, Leonard KÖHLER | CamSlider - Kameraequipment aus dem 3D-Drucker | 2. Platz |
Antonia HESS, Janek MEISTER, Hannes HARTMANN | Der Schmerz hat ein Ende -Technische Lösung zu Prävention von Rückenleiden | 1. Platz + Sonderpreis der Stadt Ilmenau + Sonderpreis Jugend unternimmt summer school |
BIOLOGIE | ||
Sophie GRÜTZMACHER | Bakterienbelastung der Schule unter dem Einfluss der pandemiebedingten Hygienemaßnahmen | 1. Platz + Sonderpreis der Landrätin |
Amada WHITTINHAM, Pierre ANDRESS | Der Einfluss von Makronährstoffen auf die Leistungs im Sport | |
Lena BILKENROTH | Vergleichende Analyse des menschlichen Genoms mittels zwei verschiedener Multiplex-PCRs | 2. Platz + Sonderpreis Jahresabo Bild der Wissenschaft |
Anna Clara HERMSDORF, Juliana Michelle MÖLLER | Vergleich der Auswirkungen eines erhöhten CO2-Gehaltes auf 2 Makrophyten | 3. Platz + Sonderpreis Jahresabo Geo |
CHEMIE | ||
Elli NEUBAUER | Fullerene - die Fußbälle der organischen Chemie | 1. Platz + Sonderpreis Sommeruni TUI |
Linus KOCH | Thermochrome Farbstoffe | 2. Platz |
TECHNIK | ||
Leonie HERING | Der Wirkungsgrad: Wie er die Auswahl des Antriebsglieds beeinflusst | 2. Platz |
William KLEIN, | Qualitätsvergleich zwischen TUBUS HONEYCOMB PP 8,0-80T30F75 und ORGANICWAB® | 1. Platz |
MATHEMATIK/INFORMATIK | ||
Talesia KALNBACH, Luna KAHLERT | Homomorphe Verschlüsselungsverfahren zur Umsetzung heutiger Datenschutzstandards | 1. Platz + Sonderpreis Jahresabo c`t-Magazin + Sonderpreis Jahresabo Wurzel |
GEO- UND RAUMWISSENSCHAFTEN | ||
Victoria DIMOVA, | Ökologischer Fußabdruck im Verkehr - wie eigenes Verhalten unserem Klima helfen kann | 2. Platz |
PHYSIK & INTERDISZIPLINÄRE WELT | ||
Samira Maia TROMMER, Tim ENDERS | Infrastruktur unter Spannung - Können tensegre Tragwerke herkömmliche Brücken ersetzen? (wegen Terminüberschneidung mit Chemiewettbewerb zum Wettbewerb Südostthüringen verschoben) | am 04.03.2022 1. Platz
|
